Reporte | Descripción | |
---|---|---|
AcumuladoDelConcepto | Genera la sumatoria del importe total de un concepto en un rango de periodos. | |
Aniversario | Genera el listado de empleados que cumplen aniversario en la empresa en el rango de fechas, imprime la antiguedad a la fecha. | |
AuxiliarPermanente | Genera los Movimientos aplicados al movimiento permanente en el ejercicio, de un rango de empleados, en forma detallada y acumulada. | |
Cumpleaños | Genera el listado de empleados que cumplen años en el rango de fechas, imprime la edad a la fecha. | |
DiasTrabajados | Imprime el total de dias Trabajados, Pagados, Ausentismos, Incapacidades y Vacaciones de todos los empleados en un ejercicio, en forma detallado por período o acumulado. | |
EstadoDeCuentaPermanente | Genera los Movimientos y Saldos de un movimiento permanente de un Empleado en un Rango de Fechas | |
Etiquetas | Permite imprimir hasta 5 datos del empleado por etiqueta en una hoja de 3 x 10 Tamaño 2 5/8 x 1, Ej. Puede imprimir Codigo, Nombre, Departamento, Puesto, RFC. | |
Importes1al4delPeriodo | Genera el valor, y los importes 1,2,3 y 4 de los movimientos de un concepto de un periodo determinado. | |
KardexVacaciones | Imprime el Kardex de Vacaciones del Empleado e indica el año al que pertenece cada vez que las disfrutó. | |
Listado de Empleados | Genera una tabla con 45 datos del catalogo de empleados, filtrado por estatus (altas, bajas o todos), ordenado por código o departamento. De la vista previa hay que exportar a Excel para visualizar todos los campos. | |
Listado de Empleados Historico | Genera una tabla con 45 datos del catalogo de empleados, filtrado por estatus (altas, bajas o todos), ordenado por código o departamento, a un periodo determinado. De la vista previa hay que exportar a Excel para visualizar todos los campos. | |
ListadoDeAltas | Reporte de Altas en un Rango de Fechas | |
ListadoDeBajas | Reporte de Bajas en un Rango de Fechas | |
ListadoDeModificacionesS alario | Reporte de Modificaciones de Salario en un Rango de Fechas | |
RecibosCancelados | Genera el listado de Folios Fiscales con estatus cancelado de un periodo determinado. | |
RecibosSinTimbrar | Genera el listado de los recibos no timbrados indicando empleado y periodo. | |
RecibosTimbrados | Genera el listado de Folios Fiscales de un periodo determinado, ordenado por código o departamento. Permite filtrar los que no se han enviado por correo electrónico. | |
ResumenDePercepciones SoloTotales | Es el reporte del resumen de percepciones, deducciones y obligaciones con la opcion de imprimir solo la ultima hoja de totales por concepto. | |
TotalesConceptosDIM | Imprime el importe gravado, exento acumulados de un ejercicio por cada concepto. Sirve para validar el Acumulado para el Cálculo Anual. | |
TotalesDIMxEmpleado | Imprime el Concepto, el importe gravado, exento acumulados de un ejercicio de todos o un empleado. Sirve para validar el Acumulado para el Cálculo Anual. | |
TotalxConceptodelPeriodo | Genera el importe total de los movimientos de un concepto de un periodo determinado. |
El reporte ACUMEMP.rtw es el resumen de Percepciones, Deducciones y Obligaciones modificado con la opción Solo Totales, eso permite generar solo la última hoja del reporte